적용분야
의료 기기, 데이터 센터, 정밀 기기, 은행, ETC, 산업 생산 라인&제어 시스템.
성능 특성
안전하고 믿을 수 있는
1. 벽에 설치 허용.
2.N+1 이중 팬 가변 속도 냉각 시스템.
3. 유지보수 바이패스 스위치.
4. 출력 절연 변압기.
5.최대 병렬 8개.
6.Low THDi는 옵션일 수 있습니다.
포괄적인 보호 기능
1. 전원을 켤 때 오류를 방지하는 자체 진단 기능.
2. 서지/과부하/단락/과열/배터리
부하 전압 보호.
3. 표준 입력, 출력, 바이패스 및 유지보수 스위치.
지능형 관리
1. 터치 스크린 디스플레이는 여러 언어를 사용할 수 있습니다.
2. 설정 가능한 배터리 전압: 30-34개.
3.RS232/RS485 통신 포트, SNMP 옵션.
4. 콜드 스타트 기능.
5.비밀번호 권한 관리.
성능
모델 | 본사3310 | 본사3320 | 본사3330 | 본사3340 | 본사3360 | 본사3380 | 본사33100 | 본사33120 | 본사33160 | 본사33200 | 본사33300 | 본사33400 |
용량 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA |
입력 | ||||||||||||
정격 전압 | 380/400/415VAC, 3상+N+PE | |||||||||||
전압 범위 | ± 25% | |||||||||||
정격 주파수 | 50/60Hz 자동 감지 | |||||||||||
주파수 범위 | 45Hz ~ 65Hz | |||||||||||
우회로 | ||||||||||||
정격 전압 | 380/400/415VAC, 3상+N+PE | |||||||||||
정격 주파수 범위 | ±15%( ± 10%, 디스플레이에서 ± 20% 설정 가능) | -40%, +20% 설정 가능 | ||||||||||
정격 주파수 | 50/60Hz | |||||||||||
주파수 범위 | ±2%( 디스플레이에서 ± 5% 설정 가능) | ±2%, ±5%, ±10%, ±20% 설정 가능 | ||||||||||
인버터/바이패스 스위치 | <1ms | |||||||||||
과부하 용량 | 10분 동안 150% 지속; 1분 동안 175% 지속; 18초 동안 200%. | |||||||||||
산출 | ||||||||||||
출력 PF | 0.8(0.9 옵션) | |||||||||||
정격 전압 | 380/400/415VAC, 3상+N+PE | |||||||||||
위상 전압 | 220(디스플레이에서 200 ~ 244V 설정 가능) | |||||||||||
파고율 | 3:1 | |||||||||||
THD | <2%@100% 선형 부하; <4%@100% 비선형 라인 | |||||||||||
전압 정확도 | ± 1% | |||||||||||
과도 전압 응답 | ± 5%< 10ms | |||||||||||
초과 적재 | 10분 동안 110%~125% 지속;< 1분 동안 150% 지속됩니다. | |||||||||||
시스템 효율성 | ≥93%@100% 부하 | |||||||||||
배터리 입력 | ||||||||||||
DC 전압 | 384 (360~408 설정가능) | |||||||||||
충전 전류 | 10-40A(설정 가능) | |||||||||||
체계 | ||||||||||||
의사 소통 | RS232 또는 RS485( 모드버스) | |||||||||||
일하고있는 | 0 ~ 40 °C | |||||||||||
습기 | 0~95%( 결로 없음) | |||||||||||
고도 | <1000M 감소 없음, > 1000M, 100미터마다 1% 감소 | |||||||||||
소음 | ≤65dB@1M | |||||||||||
물리적 인 | ||||||||||||
가로x세로x높이(mm) | 500 x 600 x 1200 | 500 x 800 x 1600 | 700 x 800 x 1800 | 1245x855 x1900 | 1640x855 x1900 | 2265x855 x1900 | ||||||
무게(kg) | 183 | 216 | 245 | 287 | 342 | 385 | 412 | 435 | 520 | 1075 | 1630 | 2150 |
* 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.