DTH11-R 단상 온라인 랙 UPS 정보
응용 분야: 랜 서버, 통신 기지국, 데이터 센터, 금융 시스템 지점, 자동화 제어 시스템 등
◆기능
첨단 기술
*110~300VAC 입력 범위
*50/60Hz 자동 감지
*발전기 호환
*1상 UPS, 1상 입력, 1상 출력
*이중 변환 온라인 디자인
뛰어난 유연성
*6/10kVA: 배터리 장치 16~20개(구성 가능)
*RS232, USB 지원, 옵션: RS485, 건식 접점, SNMP
*컴팩트한 랙 마운트 UPS
*다목적 및 적응성, 서버 랙 UPS로 사용하기에 적합
친환경 성과
*에코 모드 포함
*일병 기술
*나입력 PF ≥ 0.99
*출력 전력 = 1
*자동 팬 속도 구성
◆다른
랙 마운트 디자인으로 공간 효율성 향상
단상 입력, 단상 출력
용량: 1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA
온라인 이중 변환 기술
랜 서버 및 기타 다양한 서버 애플리케이션 배포에 이상적
사양
모델 | DTH11-1K | DTH11-1KL | DTH11-2K | DTH11-2KL | DTH11-3K | DTH11-3KL | DTH11-6K | DTH11-6KL | DTH11-10K | DTH11-10KL | |||||||||||||
용량 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||||||||||||||||||
입력 | |||||||||||||||||||||||
전압 범위 | 1상(L N 체육)110 ~300VAC | ||||||||||||||||||||||
주파수 범위 | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||||||||||||
역률 | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||
THDi | <3% (100% 선형 부하) ; <5% (100% 비선형 하중) | ||||||||||||||||||||||
산출 | |||||||||||||||||||||||
전압 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||||||||||||||
전압 정확도 | ±1% | ||||||||||||||||||||||
주파수 범위 | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||||||||||||||||||
초과 적재 | 102%~110%, 30분; 111%~130%, 10분; 131%~150%, 30초; >150%, 0.2초 | ||||||||||||||||||||||
역률 | 1 | ||||||||||||||||||||||
THDu | ≤2% @ (100% 선형 부하) ;≤5% @ (100% 비선형 부하) | ||||||||||||||||||||||
전환 시간 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
능률 | |||||||||||||||||||||||
인버터 모드 | 94.5% | >95.5% | |||||||||||||||||||||
배터리 | |||||||||||||||||||||||
기준 | 모델 | 12V / 7Ah | |||||||||||||||||||||
숫자 | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
충전 전류 | 1A | 1-4A 구성 가능(기본값 1A) | |||||||||||||||||||||
정격 전압 | 24V | 48V | 72V | 192V | |||||||||||||||||||
긴 지원 | 숫자 | 삼 | 6 | 8 | 16-20 | ||||||||||||||||||
충전 전류 | 1-12A 구성 가능(기본값 5A) | ||||||||||||||||||||||
전압 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | |||||||||||||||||||
체계 | |||||||||||||||||||||||
의사소통 | RS232, USB, 옵션: RS485, 무전압 접점, SNMP | ||||||||||||||||||||||
환경 | |||||||||||||||||||||||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
습기 | 0 ~ 95%(비응결) | ||||||||||||||||||||||
고도 | <1000m 경감 없음, >1000m 감소(IEC62040 참조) | ||||||||||||||||||||||
소음 | < 50dB @ 1m | ||||||||||||||||||||||
물리적 | |||||||||||||||||||||||
기준 | W×D×H(mm) | 145×276×225 | 145×392×225 | 190×395×325 | 190×400×700 | ||||||||||||||||||
무게(킬로그램) | 8.2 | 15.3 | 20.5 | 47.2 | 48.5 | ||||||||||||||||||
긴 지원 | 가로×세로×높이(mm) | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x400x330 | |||||||||||||||||||
무게(킬로그램) | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
* 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |